|
п. Песочное тарифы и нормативы |
||||||
| Услуга | Начало действия | Тариф руб. | Обоснование тарифа | Норматив_потребления | Обоснование норматива | |
| Отопление: теплоэнергия | 01.01.2026 - 30.09.2026 | 2563,09 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО N380-лт от 18.12.2025 Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение | 0,03360 Гкал/м2 | Постановление админострации Рыбинского муниципального р-на ЯО от 25.11.2009 № 3251 | |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 2889,09 | 0,03360 Гкал/м2 | ||||
| Горячая вода | Подогрев воды | 01.01.2026 - 30.09.2026 | 2563,09 | 0,054865 Гкал/м3 | Норматив расхода тепловой энергии (Гкал) на подогрев 1 м3 холодной воды согласно Постановлению правительства Ярославской области от 31 октября 2016 №1135-п | |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 2889,09 | 0,054865 Гкал/м3 | ||||
| Холодная вода на подогрев | - | - | 3,17 м3/чел | Постановление админострации Рыбинского муниципального р-на ЯО от 25.11.2009 № 3251 | ||
| - | - | 3,17 м3/чел | ||||
Отопление:
Расчет платы за отопление для квартир, не оборудованных индивидуальным прибором учета:
Σтэ = тариф х норматив ТЭ (Гкал на 1 м2) х площадь квартиры (м2)
Общедомовые приборы учета теплоэнергии в п. Песочное установлены только по двум адресам:
- ул. 60 лет Октября, д.3
- ул. Заводская, д.4а
Подогрев воды:
При поставке горячей воды в п. Песочное ООО "Уют сервис" оказывает и взимает плату ТОЛЬКО за услуги нагрева этой воды.
Расчет платы за подогрев воды для квартир, оборудованных индивидуальным прибором учета горячей воды:
Компонент ТЭ = объем потребления ГВ (согласно показаниям ИПУ) х норматив ТЭ (Гкал на 1м3) х тариф ТЭ
Расчет платы за подогрев для квартир, не оборудованных индивидуальным прибором учета горячей воды:
Компонент на ТЭ = норматив ГВ (м3) х кол-во жильцов х норматив ТЭ (Гкал на 1м3) х тариф ТЭ
