|
п. Юбилейный тарифы и нормативы |
||||||
| Услуга | Начало действия | Тариф руб. | Обоснование тарифа | Норматив_потребления | Обоснование норматива | |
| Отопление: теплоэнергия | 01.01.2026 - 30.09.2026 | 2684,88 | Приказ Министерства тарифного регулирования ЯО N380-лт от 18.12.2025 Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение | 0,03343 Гкал/м2 | Постановление админострации Рыбинского муниципального р-на ЯО от 25.11.2009 № 3251 | |
| 01.10.2026 - 31.12..2026 | 3150,00 | 0,03343 Гкал/м2 | ||||
| Горячая вода | Подогрев воды | 01.01.2026 - 30.09.2026 | 2684.88 | 0,0531 Гкал/м3 | Норматив расхода тепловой энергии (Гкал) на подогрев 1 м3 холодной воды согласно Постановлению правительства Ярославской области от 31 октября 2016 №1135-п | |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 3150,00 | 0,0531 Гкал/м3 | ||||
| Холодная вода на подогрев | 01.01.2026 - 30.09.2026 | 5,85 | 3,7 м3/чел | Постановление админострации Рыбинского муниципального р-на ЯО от 25.11.2009 № 3251 | ||
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 6,66 | 3,7 м3/чел | ||||
Отопление :
Расчет платы за отопление для квартир, не оборудованных индивидуальным прибором учета:
Σтэ = тариф х норматив ТЭ (Гкал на 1 м2) х площадь квартиры (м2)
Квартир, оборудованных индивидуальными приборами учета отопления на сегодняшний день в п. Юбилейный нет.
МКД, оборудованных ОДПУ (приборами учета тепловой энергии) на сегодняшний день в п. Юбилейный день нет.
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):
* Σгвс = компонент на ТЭ + компонент на ХВ (теплоноситель)
Расчет платы за горячую воду для квартир, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды:
Компонент на ТЭ = объем потребления ГВ (м3 согласно показаниям ИПУ) х норматив ТЭ (Гкал на 1м3) х тариф ТЭ
Компонент на ХВ = объем потребления ГВ (м3 согласно показаниям ИПУ) х тариф ХВ
Расчет платы за горячую воду для квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды:
Компонент на ТЭ = норматив ГВ (м3) х кол-во жильцов х норматив ТЭ (Гкал на 1м3) х тариф ТЭ
Компонент на ХВ = тариф ХВ х норматив ГВ (м3) х кол-во жильцов
